2020届毕业生男女比例如何?高校毕业生就业质量报告告诉你
来源:新职业网资讯 | 发布时间:2021-01-11 11:39:30 | 阅览量:314
院校名称 | 男生占比 | 女生占比 | 男女比例 |
清华大学 | 65.19% | 34.81% | 1.87:1 |
北京外国语大学 | 19.67% | 80.33% | 0.24:1 |
北京林业大学 | 35.74% | 64.26% | 0.56:1 |
中央财经大学 | 36.05% | 63.95% | 0.56:1 |
中央音乐学院 | 35.60% | 64.40% | 0.55:1 |
对外经济贸易大学 | 28.86% | 71.14% | 0.41:1 |
吉林大学 | 52.28% | 47.72% | 1.10:1 |
上海交通大学 | 59.77% | 40.23% | 1.49:1 |
华东师范大学 | 33.02% | 66.98% | 0.49:1 |
南京大学 | 49.04% | 50.96% | 0.96:1 |
浙江大学 | 56.84% | 43.16% | 1.31:1 |
武汉大学 | 53.27% | 46.73% | 1.14:1 |
华中科技大学 | 69.59% | 30.41% | 2.29:1 |
武汉理工大学 | 69.49% | 30.51% | 2.28:1 |
华中师范大学 | 28.12% | 71.88% | 0.39:1 |
中南财经政法大学 | 33.23% | 66.77% | 0.50:1 |
四川大学 | 48.18% | 51.82% | 0.93:1 |
西南财经大学 | 34.90% | 65.10% | 0.54:1 |
电子科技大学 | 74.16% | 25.84% | 2.87:1 |
西安交通大学 | 63.57% | 36.43% | 1.75:1 |
西北农林科技大学 | 49.96% | 50.04% | 1:1 |
浙江大学 | 56.84% | 43.16% | 1.31:1 |
数据来源:根据各高校2020届毕业生就业质量报告整理而成
校对:王哈哈 终审:小寒